Calotte gauche/droite, type bas, pour MERCEDES MP2/MP3, Megaspace
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
95,92 € TTC 79,93 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | 3320106 |
Réf. OE | 9305200007 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Réf.Todd | 3320106 |
Réf. OE | 9305200007 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1110 mm |
Hauteur (millimètres) | 270 mm |
Largeur (millimètres) | 815 mm |
Poids | 7,560 kg |
Réf.Todd | 332060012 |
Réf. OE | 81615100883 |
En Stock
Réf.Todd | 3185154 |
Réf. OE | A9736662601 |
En Stock
Réf.Todd | 24466129205 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1050 mm |
Hauteur (millimètres) | 200 mm |
Largeur (millimètres) | 670 mm |
Poids | 3,000 kg |
Réf.Todd | 332044007 |
Réf. OE | 7421094390 |
En Stock
Réf.Todd | 3342009 |
Réf. OE | 5010225819 |
En Stock
Catégorie Eclairage et signalisation / Projecteurs et feux avant
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 320 mm |
Hauteur (millimètres) | 220 mm |
Largeur (millimètres) | 230 mm |
Poids | 2,115 kg |
Réf.Todd | 291066012 |
Réf. OE | 20818771 |
En Stock
Catégorie Eclairage et signalisation / Projecteurs et feux avant
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 320 mm |
Hauteur (millimètres) | 220 mm |
Largeur (millimètres) | 230 mm |
Poids | 2,400 kg |
Réf.Todd | 291066013 |
Réf. OE | 20818763 |
En Stock
Réf.Todd | 8044109 |
Réf. OE | 5010442262. |
En Stock
Réf.Todd | 332044040 |
Réf. OE | 5010301444 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Glaces de rétroviseurs
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type | chauffant |
Position | côté conducteur + passager av. |
Garantie | 2 an(s) |
Rayon de cambrure (millimètres) | 1200 mm |
Poids | 0,880 kg |
Réf.Todd | 4.64834 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Réf.Todd | 332064020 |
Réf. OE | 2297984 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Disques de frein
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 438 mm |
Nombre de trous | 10+2 |
Type | Ventilé |
Position | AV |
Hauteur (millimètres) | 96.6 mm |
Centrage (millimètres) | 131.1 mm |
Cercle de perçage (millimètres) | 165 mm |
Épaisseur (millimètres) | 45 mm |
Poids | 31,300 kg |
Réf.Todd | NTBD7102 |
En Stock
Réf.Todd | 332044041 |
Réf. OE | 5010301443 |
En Stock
Réf.Todd | 118162051 |
Réf. OE | K046528K50 |
En Stock
Produit consigné (200,00€)
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 840 mm |
Hauteur (millimètres) | 100 mm |
Largeur (millimètres) | 670 mm |
Poids | 3,200 kg |
Réf.Todd | 3320035 |
Réf. OE | 1328935 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Largeur maximale (millimètres) | 520 mm |
Largeur minimale (millimètres) | 510 mm |
Longueur (millimètres) | 2050 mm |
Hauteur (millimètres) | 650 mm |
Poids | 3,350 kg |
Réf.Todd | 3320195 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Lève-vitres
Réf.Todd | 2799002 |
Réf. OE | 2997196 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 175 mm |
Pneumatique | 285/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 - 13 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 4000 kg |
Dimensions | 22.5X9 |
Matière | Acier |
Poids | 34,500 kg |
Réf.Todd | 2843151450E |
En Stock
Catégorie Attelage / Ronds d'avant-train
Réf.Todd | 25217 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Face avant : pare-chocs, calandres, capots
Réf.Todd | 334352090 |
Réf. OE | 5801690553 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
Réf.Todd | 332064029 |
Réf. OE | 2302631 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
Réf.Todd | 332064028 |
Réf. OE | 2302630 |
En Stock
Réf.Todd | MBR5056 |
En Stock
Réf.Todd | 3343016 |
Réf. OE | 1324597 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Réf.Todd | 3343015 |
Réf. OE | 1324598 |
4,5 / 5,0 sur 2 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Lève-vitres
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type | électrique |
Position | avant droite |
Garantie | 2 an(s) |
Poids | 1,460 kg |
Réf.Todd | 7.70139 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Face avant : pare-chocs, calandres, capots
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Hauteur (millimètres) | 440 mm |
Poids | 21,000 kg |
Réf.Todd | 334360007 |
Réf. OE | 81.41610.0352 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Lève-vitres
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type | électrique |
Position | avant droite |
Garantie | 2 an(s) |
Poids | 1,530 kg |
Réf.Todd | 4.63373 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Lève-vitres
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type | électrique |
Position | avant gauche |
Garantie | 2 an(s) |
Poids | 1,520 kg |
Réf.Todd | 4.63372 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Lève-vitres
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type | électrique |
Position | avant gauche |
Garantie | 2 an(s) |
Poids | 1,440 kg |
Réf.Todd | 7.70138 |
En Stock
Catégorie Eclairage et signalisation / Feux arrière, feux de position
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type | LED |
Position | côté conducteur + passager av. |
Garantie | 2 an(s) |
Poids | 0,040 kg |
Réf.Todd | 4.63509 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1930 mm |
Hauteur (millimètres) | 610 mm |
Largeur (millimètres) | 610 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 4,600 kg |
Réf.Todd | 85009 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1700 mm |
Hauteur (millimètres) | 530 mm |
Largeur (millimètres) | 500 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 3,000 kg |
Catégorie Remorque / Protections
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1650 mm |
Poids | 0,200 kg |
Réf.Todd | 276066 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 140 mm |
Pneumatique | 10 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R17.5 - 245/70 R 17.5 |
Dimensions | 17.5X6.75 |
Matière | Acier |
Poids | 24,800 kg |
Réf.Todd | 28431401700 |
En Stock